アートギャラリー
渦巻き
タイトル | 画像 | パターン | C | D | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
左巻き | パターン3 | C0.08 | D1 | 備考 | |
右巻き | パターン3 | C0.08 | D-1 | 備考 | |
三角巻き | パターン3 | C5 | D40 | 備考 | |
四角巻き | パターン3 | C3 | D30 | 備考 | |
五角巻き | パターン3 | C2 | D24 | 備考 | |
六角巻き | パターン3 | C2 | D20 | 備考 | |
八角巻き | パターン3 | C1 | D15 | 備考 | |
星巻き | パターン3 | C5 | D48 | 備考 | |
星 | パターン3 | C0.05 | D48 | 備考 | |
ウニ | パターン3 | C0.05 | D57 | 備考 | |
再生ボタン | パターン3 | C0.05 | D40 | 備考 | |
放射性物質 | パターン42 | C0.05 | D80 | 備考 | |
太陽コロナ | パターン5 | C1 | D35 | 備考 | |
蝶ネクタイ | パターン531 | C0.2 | D60 | 備考 | |
クモの巣 | パターン5511 | C1 | D36 | 備考 | |
太極図 | パターンn1j1 | C0.4 | D41 | 備考 | |
マリモ | パターン3 | C0.05 | D53 | 備考色の初期値 #004000 | |
バラ | パターン441 | C0.5 | D71 | 備考色の初期値 #C00000 | |
アンモナイト | パターン7131 | C0.2 | D59 | 備考色の初期値 #402000 | |
ゼンマイ | パターン7131 | C0.2 | D92 | 備考色の初期値 #204010 | |
ニュートンリング | パターン5 | C0.1 | D21 | 備考色の増分 #010101 | |
電子顕微鏡写真 | パターン501 | C0.05 | D50 | 備考色の増分 #010101 | |
扇風機 | パターン7 | C0.05 | D13 | 備考色の増分 #030303 | |
ダイヤモンド | パターン51 | C0.05 | D115 | 備考色の増分 #404040 | |
ソル | パターン3 | C0.08 | D15 | 備考色の初期値 #606060 色の増分 #202020 |
|
色見本 | パターン3 | C3 | D40 | 備考色の増分 #030507 中心座標 (185,0) |
|
マヤ文明 | パターン3 | C0.05 | D45 | 備考色の初期値 #100000 色の増分 #010000 |
|
青の時代 | パターンdb97531 | C0.2 | D169 | 備考色の初期値 #202000 色の増分 #000001 |
|
江戸切子 | パターン3 | C0.2 | D36 | 備考色の初期値 #EE00EE 色の増分 #000100 中心座標 (200,100) |
|
神奈川沖浪裏 | パターン3 | C0.2 | D11 | 備考色の初期値 #0000FF 色の増分 #000100 中心座標 (50,200) |
螺旋射影
タイトル | 画像 | パターン | C | D | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
伸びたバネ | パターン12345 | C10 | D55 | 備考中心座標 (140,-45) | |
城壁 | パターン7131 | C7 | D45 | 備考中心座標 (-50,-40) | |
星の並び | パターンhfdb97531 | C30 | D72 | 備考中心座標 (25,-40) | |
ランダム | パターン45055015350255203355… | C6 | D116 | 備考中心座標 (145,-6) | |
コッホ雪片 | パターン01501201504501501201… (サイトスワップではない) |
C0.4 | D60 | 備考中心座標 (-143,-45) |
スペクトル分析
分析対象 | 画像 | パターン | C | D | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サイトスワップ1 | パターン441 | C3 | D10 | 備考中心座標 (-200,-40) | |
サイトスワップ2 | パターン5340 | C3 | D10 | 備考中心座標 (-200,-40) | |
フラクタル | パターン53405241531425340453… | C2 | D10 | 備考中心座標 (-200,-40) | |
ランダム | パターン45055015350255203355… | C2 | D10 | 備考中心座標 (-200,-40) |